Concepto | Mito común | Realidad |
Controles de precios | Son una forma efectiva de proteger a los consumidores de precios excesivos impuestos por empresas codiciosas. | Distorsionan el sistema de precios, causando escasez, mercados negros y menor inversión en la producción de bienes regulados. |
Inflación | Es causada por empresarios que suben los precios para obtener más ganancias. | Es un fenómeno monetario causado por la expansión de la oferta de dinero por parte del Estado, reduciendo el poder adquisitivo de la moneda. |
Impuestos | Son el precio que pagamos por vivir en sociedad y garantizan servicios esenciales. | Son una confiscación de riqueza que desincentiva la inversión, la producción y el crecimiento económico. Cuanto más altos, más dañinos. |
Salario mínimo | Asegura un ingreso digno a los trabajadores sin efectos negativos. | Genera desempleo al encarecer la contratación, afectando especialmente a jóvenes y trabajadores menos calificados. |
Déficit fiscal | Es una herramienta necesaria para estimular la economía y garantizar el bienestar social. | Aumenta la deuda pública, desplaza la inversión privada y suele ser financiado con inflación o impuestos futuros. |
Proteccionismo | Protege la industria nacional y genera empleo. | Eleva los precios para los consumidores, reduce la competencia y la eficiencia, y favorece a empresarios cercanos al poder. |
Comercio Internacional | Un país solo prospera si exporta más de lo que importa. Las importaciones destruyen empleos y perjudican la economía. | Exportamos para poder importar. El comercio es un intercambio en el que ambas partes ganan. Restringir importaciones encarece bienes, reduce la competencia y frena el progreso. Un déficit comercial no es malo si refleja inversión y financiamiento productivo. |
Gasto público | Impulsa el crecimiento económico al incrementar la demanda agregada. | Se financia con impuestos o deuda, y suele ser menos eficiente que el gasto del sector privado. |
Bancos centrales | Son necesarios para estabilizar la economía y evitar crisis. | Son los principales responsables de la inflación y de los ciclos económicos al distorsionar las tasas de interés. |
Devaluación competitiva | Fomenta las exportaciones y hace que la economía crezca. | Empobrece a la población al reducir el poder adquisitivo, encarece importaciones y genera inflación. |
Intervención del Estado en la Economía | Es indispensable para corregir fallos de mercado y garantizar el bienestar general. | Suele generar más distorsiones que las que pretende corregir, beneficiando a grupos de interés en detrimento del resto de la sociedad. |
Crecimiento Económico | Se basa en el consumo y el gasto público. | Depende de la inversión productiva, el ahorro y la acumulación de capital. |
Crisis económicas | Son fallos inherentes del capitalismo que justifican la intervención estatal. | Son consecuencia de la manipulación estatal del dinero y el crédito, que genera ciclos insostenibles de auge y caída. |
Regulación del Mercado Laboral | Protege a los trabajadores y mejora sus condiciones. | Encarece la contratación, limita la flexibilidad del mercado y reduce las oportunidades laborales. |
Dinero y banca | La expansión del crédito impulsa el crecimiento económico. | El crédito barato sin respaldo en ahorro real genera burbujas especulativas y ciclos económicos artificiales. |
Estado de Bienestar | Es necesario para reducir la pobreza y garantizar derechos básicos. | Genera dependencia, desincentiva el trabajo y se financia con impuestos que reducen la creación de riqueza. |
Redistribución de la Riqueza | Corrige desigualdades injustas y ayuda a los más necesitados. | Desincentiva la producción, castiga el éxito y reduce la eficiencia económica. |
Monopolios y Competencia | Los monopolios son una falla del mercado y requieren regulación estatal. | La mayoría de los monopolios son creados o sostenidos por privilegios estatales; en un mercado libre, la competencia los desafía constantemente. |
300 años del natalicio de Adam Smith
Israel M. Kirzner: ¿Nobel de Economía 2014?
Praxeología: la teoría general de la acción humana
Los 70 años de La Acción Humana de Ludwig von Mises
El Nobel para Hayek en 1974: 50 años de un humilde mensaje demoledor